Letzte Einsätze

29.12.2022  
Technische Hilfeleistung  
Verkehrsunfall  mehr ...
28.12.2022  
Technische Hilfeleistung  
Drohneneinsatz (Personens...  mehr ...
20.12.2022  
Technische Hilfeleistung  
Tragehilfe Rettungsdienst  mehr ...
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
115 29.12.2022 03:51 Rudolfswieke (Jheringsfehn)
114 28.12.2022 20:48 Landstraße (Neermoor)
113 20.12.2022 17:03 Keno-Tom-Brok-Straße
112 18.12.2022 19:11 Edzardstraße
111 18.12.2022 02:25 3. Norderwieke
110 16.12.2022 01:47 Hemme-Janssen-Straße
109 15.12.2022 10:15 Theodor-Heuss-Straße
108 11.12.2022 13:55 Theodor-Heuss-Straße
107 07.12.2022 18:24 Königsstraße
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
106 30.11.2022 09:05 Dr.-Warsing-Straße
105 16.11.2022 22:03 Elsbeerstraße
104 06.11.2022 16:38 Zentrum (diverse Straßen)
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
103 29.10.2022 13:38 Hatshauser Straße (Hatshausen)
102 28.10.2022 11:40 2. Norderwieke
101 27.10.2022 19:32 2. Norderwieke
100 20.10.2022 15:31 Königsstraße
99 14.10.2022 21:32 Azaleenweg
98 05.10.2022 19:12 Hauptwieke
97 04.10.2022 18:46 Memeler Straße
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
96 17.09.2022 15:29 Willmkeweg
95 11.09.2022 13:41 Zentrum (diverse Straßen)
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
94 30.08.2022 02:42 Friedrich-Ebert-Straße
93 16.08.2022 18:20 Rudolf-Eucken-Straße
92 15.08.2022 17:45 Dr.-Warsing-Straße
91 15.08.2022 17:36 Dr.-Warsing-Straße
90 13.08.2022 18:40 Dr.-Warsing-Straße
89 09.08.2022 19:26 Hookswieke (Jheringsfehn)
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
88 29.07.2022 15:12 Finkenweg
87 29.07.2022 14:48 Meisenweg
86 29.07.2022 11:39 Rudolf-Eucken-Straße
85 24.07.2022 20:31 Kreisstraße (Jheringsfehn)
84 24.07.2022 02:55 Gräfin-Julia-Straße
83 14.07.2022 09:19 Altebeek (Jheringsfehn)
82 12.07.2022 19:19 Postweg
81 11.07.2022 17:57 A28 - Auffahrt Leer-Ost
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
80 28.06.2022 08:28 Königsstraße
79 28.06.2022 08:06 Sachsenstraße
78 26.06.2022 03:38 Hollen (Gemeinde Uplengen)
77 25.06.2022 22:45 Loggerweg
76 24.06.2022 08:59 Finkenweg
75 22.06.2022 16:57 Gräfin-Julia-Straße
74 22.06.2022 13:19 Gustav-Stresemann-Straße
73 22.06.2022 11:18 Rudolfswieke (Jheringsfehn)
72 19.06.2022 21:20 Pastor-Schwertmann-Straße (Jheringsfehn)
71 19.06.2022 13:22 Hatshauser Straße (Hatshausen)
70 16.06.2022 17:29 Alte Landstraße (L14)
69 13.06.2022 20:09 Hauptwieke
68 12.06.2022 10:43 Dr.-Warsing-Straße / Landstraße 14
67 08.06.2022 20:17 Hauptwieke
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
66 28.05.2022 19:45 Heinrich-Lübke-Straße
65 26.05.2022 11:30 Königsstraße
64 21.05.2022 19:14 Heinrich-Lübke-Straße
63 21.05.2022 10:00 Gräfin-Julia-Straße
62 19.05.2022 16:43 Emsstraße
61 19.05.2022 16:41 Theodor-Heuss-Straße
60 14.05.2022 12:58 Raiffeisenstraße (Hatshausen)
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
59 26.04.2022 20:22 Tjalkstraße
58 23.04.2022 17:53 Pappelstraße (Jheringsfehn)
57 23.04.2022 02:49 Edzardstraße
56 16.04.2022 12:57 Graf-Zeppelin-Straße
55 16.04.2022 12:45 Gerhart-Hauptmann-Straße
54 14.04.2022 15:47 Rudolf-Eucken-Straße (Sauteler Kanal)
53 09.04.2022 17:49 Hemme-Janssen-Straße
52 07.04.2022 15:20 Rajenweg
51 07.04.2022 15:07 Edzardstraße
50 07.04.2022 14:50 Dr.-Warsing-Straße
49 07.04.2022 14:07 Erfurter Straße
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
48 28.03.2022 21:00 Rudolf-Kinau-Straße
47 26.03.2022 08:23 Rinderhagenstraße
46 25.03.2022 05:14 Gerhart-Hauptmann-Straße
45 21.03.2022 19:21 Dr.-Warsing-Straße
44 21.03.2022 14:16 An der Rotbuche (Oldersum)
43 20.03.2022 20:13 Dr.-Warsing-Straße
42 14.03.2022 01:37 Theodor-Heuss-Straße
41 12.03.2022 15:38 Rinderhagenstraße
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
40 19.02.2022 16:55 Emsstraße
39 19.02.2022 11:00 Hauptwieke
38 19.02.2022 10:50 Dr.-Warsing-Straße
37 19.02.2022 10:15 Barkring
36 19.02.2022 10:12 Polderweg
35 19.02.2022 09:45 Willmkeweg
34 19.02.2022 09:25 Schmiedestraße (Jheringsfehn)
33 19.02.2022 09:00 Birkenstraße
32 19.02.2022 08:50 Ledastraße
31 19.02.2022 08:42 Christine-Charlotten-Straße
30 19.02.2022 08:36 Rudolfswieke (Jheringsfehn)
29 19.02.2022 02:15 Rajenweg
28 19.02.2022 01:34 Ilmenaustraße
27 19.02.2022 01:00 Dr.-Warsing-Straße
26 19.02.2022 00:14 Gerhart-Hauptmann-Straße
25 18.02.2022 23:26 Mißgunster Weg
24 18.02.2022 23:13 Rudolf-Eucken-Straße
23 18.02.2022 23:06 Rudolf-Eucken-Straße
22 18.02.2022 22:22 Christine-Charlotten-Straße
21 18.02.2022 21:22 Dr.-Warsing-Straße
20 18.02.2022 21:00 Dr.-Warsing-Straße
19 18.02.2022 20:30 Emsstraße
18 18.02.2022 20:20 2. Norderwieke
17 18.02.2022 20:16 Dr.-Warsing-Straße
16 18.02.2022 16:05 Edzardstraße
15 18.02.2022 12:20 Edzardstraße
14 17.02.2022 16:51 2. Norderwieke
13 17.02.2022 11:31 Emsstraße
12 17.02.2022 10:08 Finkenweg
11 17.02.2022 06:55 Dr.-Warsing-Straße
10 17.02.2022 06:25 2. Norderwieke
9 16.02.2022 21:29 Hemme-Janssen-Straße
8 06.02.2022 02:01 Buchenstraße
7 05.02.2022 09:40 Hauptwieke
6 04.02.2022 10:33 Karl-Carstens-Straße
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
5 29.01.2022 18:45 Gustav-Heinemann-Straße
4 29.01.2022 18:21 Theodor-Heuss-Straße
3 27.01.2022 12:22 Hemme-Janssen-Straße
2 16.01.2022 18:31 Rudolfswieke (Jheringsfehn)
1 04.01.2022 09:09 Dollartstraße

Einsatzkomponente 2.12 (www.einsatzkomponente.de)

Termine

NOEVENTS

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma